Specificaties:
Procesduur | Inleiding van het proces | machine | Maatwerkgrootte | vloeroppervlakte | vermogen (Kw) |
|
Lengte ((m) | Breedte ((m) | |||||
Proces 1 | Lasersnijden met stalen spoel | Lijn voor lasersnijmachines | 12000x2600x1950 mm | 17 | 2.6 | 45 |
Proces 2 | Plaat lassen voor het besparen van materiaal | Machines voor het lassen met een rechte naad | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 1.4 | 1.1 | 0.4 |
Proces 3 | Plaat slijpen om materiaal te besparen | Plaat slijpmachine | 2250x1550x1800 mm | 2.3 | 1.6 | 3.2 |
Proces 4 | Het doorboren van een watergat | Diepkeelpers/J21S-40T | 1500 x 1200 x 2000 mm | 1.5 | 1.2 | 4 |
Proces 5 | Stoten om te onderdrukken | Diepkeelpers/J21S-63T | 1700x1400x2200 mm | 1.7 | 1.4 | 4 |
Proces 6 | Druk op de waterleiding. | Verwijderingsmachine/30T-1600MM | 2600 x 1400 x 2000 mm | 2.6 | 1.4 | 3 |
Proces 7 | Buiging van de wasbakbasis | Buigmachine/63T-2500MM | 2800X1700X2350MM | 2.8 | 1.7 | 5.5 |
Proces 8 | Drukboog & onderste hoek | Twee-in-één geïntegreerde rollende naad- en hoekpersmachine | 1300 x 750 x 2000 mm | 1.3 | 0.75 | 2.3 |
Proces 9 | Lassen voor verticale naden en voor onderhoeken | Speciale machine voor CNC-lassen | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 1.4 | 1.1 | 0.4 |
Proces 10 | Ronde hoek Verticaal slijpen (binnen) | Slijpmachine voor ronde hoeken van verticale naden | 2550x850x2200 mm | 2.6 | 0.85 | 2.3 |
Proces 11 | Herstel de ontbrekende hoeken van het paneel | Speciale machine voor CNC-lassen (voor het repareren van panelen) | 1100x850x1450 mm | 1.1 | 0.85 | 0.4 |
Proces 12 | CNC-lassen voor de binnenkant van het paneel | Speciale machine voor CNC-sweiswerk met meerdere assen (Voor de binnenkant van het paneel) |
1700x1400x1600 mm | 1.7 | 1.4 | 1.3 |
Proces 13 | Het slijpen voor het paneel van de gootsteen | Slijpmachine (Abrasive band type) | 2500x1400x1700 mm | 2.5 | 1.4 | 3 |
Proces 14 | Slijpen voor het paneel van de gootsteen ((spiegeloppervlakte) | slijpmachine | 3000x1400x1700 mm | 3 | 1.4 | 3 |
Proces 15 | Verf voor de wasbak onderkant achterzijde | Handmatige schilderapparatuur | 2200X1800X1600 mm | 2.2 | 1.8 | 4.5 |
Proces 16 | Droog na het schilderen | Droogoven | 13000x1000x1600 mm | 13 | 1 | 30 |
Totaal vloeroppervlak ((Inbegrepen afstand en transportroute):> 65m ((Lang) x 10m ((Breed) |
Processtroom | Naam van de uitrusting | Specifieke machinenaam |
Snijden | Lasersnijden | Aanpasbaar |
Naad- en hoekpers | Naad- en hoekpersmachines | Geïntegreerde naad- en hoekpersmachine |
Stempelen | Stempelmachine | Een watergat slaan.Stoten van de voorbediening |
Buigwerk | Buigmachine | Buigend om de schaalvorm te vormen,
Druk op de waterleiding.
|
Schommelingen | Lasmachine | CNC filetsweismachine, CNC hoekverbeteraarsweismachine, nadesweismachine, CNC vlakke lasmachine,
Drukboog & onderkant
hoek,
|
slijpen en polijsten | Machines voor het slijpen en polijsten |
Automatisch slijpen voor de
Het paneel van de gootsteen is ruw
Gepolijst), Automatisch slijpen voor de
het paneel van de gootsteen ((Fine polering),
Ronde hoek Verticaal
slijpen van naden (binnen)
|
Voordelen: