Productbeschrijving:
Verpakken met film en verpakken met een gefumigeerde houten behuizing of met een pallet met een staalframe voor de container.
Snelle details:
Capaciteit:1100 stuks/8 uur
voor de vervaardiging van producten van de posten 8521 tot en met 8528
Koffiekan, ketel, samovar en fles
Afwerking: buikvorming of bergkam
Ontwerp van een
Specificaties:
| Parameter | Eenheid | SG-150 | SG-250 | SG-500 |
| Maximale vormklemkracht | KN: | 1500 | 2500 | 5000 |
| Maximale waterdruk | in kg/cm | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maximale bulgdikte (ss) | mm | 2 | 2 | 2 |
| Hoogste diameter van producten | mm | Φ70-120 | Φ70-200 | Φ70-350 |
| Beschikbare bulgdiameter | mm | Φ200 | Φ300 | Φ380 |
| Beschikbare bulghoogte | mm | 280 | 300 | 300 |
| Gemiddelde productiecapaciteit | pc/min | 4 | 4 | 4 |
| Produkten bulging rate volgens het bulgegebied | 20-50% | 20-50% | 20 tot 25% | |
| bulge medium ((water emulsie water) | 20%:80% | 20%:80% | 10%:90% | |
| Maximale slagkracht voor het vastmaken van de mal (op maat gemaakt, kan 900 mm zijn voor kolven) | mm | 560 | 600 | 600 |
| Effectieve oppervlakte van de werktafel: Links-rechts ((in kolom) x voor-achter ((naar rand) | mm | 750*750 | 800*990 | 800*900 |
| Motor | kw | 22 | 22 | 22 |
| Afmetingen ((L-R x F-Bx H) | mm | 1830*1550*3360 | 2000*1700*2450 | 2100*1730*3700 |
| Gewicht | ton | 5 | 7 | 9 |
Voordelen:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()