Productomschrijving:
Verpakt door film en ingepakt met uitgerookte houten geval of Staalkaderpallet voor container.
Snelle Details:
Specificaties:
PUNT | EENHEID | JH21-25 | JH21-45 | JH21-60 | Jh21-80 | JH21-125 | JH21-160 | JH21-200 | |
Nominale Capaciteit | KN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | |
Diaslag | mm | 80 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
Diaslagen | Vast | Tijden/min | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 45 |
Veranderlijk (facultatief) | Tijden/min | 60-100 | 50-80 | 45-70 | 40-60 | 35-50 | 30-45 | 25-45 | |
Max. Matrijzenhoogte | mm | 250 | 270 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | |
De Aanpassing van de matrijzenhoogte | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
Keeldiepte | mm | 210 | 225 | 270 | 310 | 350 | 400 | 430 | |
Afstand tussen Posten | mm | 450 | 515 | 560 | 610 | 670 | 736 | 910 | |
De Grootte van de diabodem | Voorwaarts - Achtergedeelte | mm | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 650 |
Links-rechts | mm | 360 | 410 | 480 | 540 | 620 | 700 | 880 | |
De Grootte van het steelgat | Diameter | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
Diepte | mm | 65 | 60 | 70 | 65 | 90 | 100 | 100 | |
Steungrootte | Voorwaarts - Achtergedeelte | mm | 400 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 |
Links-rechts | mm | 720 | 825 | 930 | 950 | 1100 | 1170 | 1390 | |
Dikte | mm | 80 | 110 | 130 | 140 | 155 | 165 | 180 | |
Diameter van het bed de Openingsgat | mm | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | |
Algemene Afmetingen | Voorwaarts - Achtergedeelte | mm | 1496 | 1585 | 1540 | 1765 | 2040 | 2305 | 2600 |
Links-rechts | mm | 945 | 1075 | 1200 | 1200 | 1320 | 1420 | 1540 | |
Hoogte | mm | 2120 | 2391 | 2570 | 2725 | 3035 | 3215 | 3800 | |
Motormacht | KW | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
Voordelen: